杭州亚运会藤球比赛抽签分组结果是什么
团体女子藤球
(资料图)
A组:泰国 印度尼西亚 日本
B组:韩国 老挝 中国
团体男子藤球
A组:泰国 日本 老挝
B组:马来西亚 印度尼西亚 韩国
四人女子藤球
A组:越南 日本 印度尼西亚 缅 甸
B组:菲律宾 老挝 印度 中国
四人男子藤球
A组:印度尼西亚 越南 缅 甸 老挝
B组:日本 韩国 新加坡 印度 菲律宾
单组女子藤球
A组:印度 越南 中国
B组:韩国 泰国 缅 甸
单组男子藤球
A组:马来西亚 新加坡 越南
B组:泰国 菲律宾 印度 缅 甸
赛程表:
比赛场馆 | 金华体育中心体育馆 | |||
日期 | 单元 | 时间 | 组别 | 阶段 |
2023/9/24(星期日) | SEW01 | 8:30-10:30 | 男女单组赛 | 预赛 |
SEW02 | 14:00-16:00 | 男女单组赛 | 预赛 | |
SEW03 | 19:00-21:00 | 男女单组赛 | 预赛 | |
2023/9/25(星期一) | SEW04 | 8:30-10:30 | 男女单组赛 | 预赛 |
SEW05 | 14:00-16:00 | 男女单组赛 | 预赛 | |
SEW06 | 19:00-21:00 | 男女单组赛 | 预赛 | |
2023/9/26(星期二) | SEW07 | 8:30-10:30 | 男女单组赛 | 预赛 |
SEW08 | 14:00-16:00 | 男女单组赛 | 预赛 | |
SEW09 | 19:00-21:00 | 男女单组赛 | 半决赛 | |
2023/9/27(星期三) | SEW10 | 8:30-10:30 | 男女单组赛 | 半决赛 |
SEW11 | 14:00-16:00 | 男女单组赛 | 决赛,颁奖 | |
2023/9/28(星期四) | SEW12 | 8:30-10:30 | 男女四人赛 | 预赛 |
SEW13 | 14:00-16:00 | 男女四人赛 | 预赛 | |
SEW14 | 19:00-21:00 | 男女四人赛 | 预赛 | |
2023/9/29(星期五) | SEW15 | 8:30-10:30 | 男女四人赛 | 预赛 |
SEW16 | 14:00-16:00 | 男女四人赛 | 预赛 | |
SEW17 | 19:00-21:00 | 男女四人赛 | 预赛 | |
2023/9/30(星期六) | SEW18 | 8:30-10:30 | 男女四人赛 | 预赛 |
SEW19 | 14:00-16:00 | 男女四人赛 | 预赛 | |
SEW20 | 19:00-21:00 | 男女四人赛 | 半决赛 | |
2023/10/1(星期日) | SEW21 | 8:30-10:30 | 男女四人赛 | 半决赛 |
SEW22 | 14:00-16:00 | 男女四人赛 | 决赛,颁奖 | |
2023/10/2(星期一) | SEW23 | 8:30-12:00 | 男女团体赛 | 预赛 |
SEW24 | 14:00-17:30 | 男女团体赛 | 预赛 | |
SEW25 | 19:00-22:30 | 男女团体赛 | 预赛 | |
2023/10/3(星期二) | SEW26 | 8:30-12:00 | 男女团体赛 | 预赛 |
SEW27 | 14:00-17:30 | 男女团体赛 | 预赛 | |
SEW28 | 19:00-22:30 | 男女团体赛 | 预赛 | |
2023/10/4(星期三) | SEW29 | 8:30-12:00 | 男女团体赛 | 预赛 |
SEW30 | 14:00-17:30 | 男女团体赛 | 预赛 | |
SEW31 | 19:00-22:30 | 男女团体赛 | 预赛 | |
2023/10/5(星期四) | SEW32 | 8:30-12:00 | 男女团体赛 | 预赛 |
SEW33 | 14:00-17:30 | 男女团体赛 | 预赛 | |
SEW34 | 19:00-22:30 | 男女团体赛 | 半决赛 | |
2023/10/6(星期五) | SEW35 | 8:30-12:00 | 男女团体赛 | 半决赛 |
SEW36 | 14:00-17:30 | 男女团体赛 | 半决赛 | |
SEW37 | 19:00-22:30 | 男女团体赛 | 半决赛 | |
2023/10/7(星期六) | SEW38 | 8:30-12:00 | 男子团体赛 | 决赛,颁奖 |
SEW39 | 14:00-17:30 | 女子团体赛 | 决赛,颁奖 | |
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |